Ce pull est confectionné en fil 3D, une maille souple et douce. Le jeu de points dessinant les courbes avec féminité, ainsi que le choix de la maille d’une qualité supérieure en font une pièce d’exception.
Matière : maille 3d
Composition : 60% Viscose – 40% Polyamide
Couleur : ivoire
Détails : forme droite. Manches longues. Encolure arrondie. Bande aux finitions ajourées le long du dos. Cercle métallique avec le logo R.
Laver avec couleurs similaires à 30° cycle délicat sur l’envers. Possibilité de défroisser à la vapeur. Séchoir, nettoyage à sec et chlore interdits.
by Fmeaddons
Promo !
Pull Maille 3D Ivoire | Maille & Sweatshirts Repetto Femme
€ 121.38 € 68.88
Ce pull est confectionné en fil 3D, une maille souple et douce. Le jeu de points dessinant les courbes avec féminité, ainsi que le choix d…
En stock
Call For PriceYou must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
CHAUSSURES
FR /EU |
IT | UK | US | Longueur de Pied |
---|---|---|---|---|
39 | 38 | 5,5 | 6 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6,5 | 7 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 7,5 | 26 cm |
41 | 40 | 7,5 | 8 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 8,5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10 | 27,7 cm |
43,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 28 cm |
44 | 43 | 10 | 11 | 28,4 cm |
44,5 | 43,5 | 10,5 | 11,5 | 28,7 cm |
45 | 44 | 11 | 12 | 29 cm |
45,5 | 44,5 | 11,5 | 12,5 | 29,4 cm |
46 | 45 | 12 | 13 | 29,7 cm |
POINTES
Taille FR | Taille IT | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 2,5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4,5 | 4,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5 |
39 | 38 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6,5 | 7,5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9,5 |
VÊTEMENTS
Taille Repetto |
Taille FR | Taille UK | Taille DE | Stature (cm) |
Buste (cm) | Taille (cm) |
Hanches (cm) |
Entrejambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
COLLANTS ADULTES
poids (kg) Taille (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
CHAUSSURES
FR /EU |
IT | UK | US | Longueur de Pied |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 4 | 22,4 cm |
35.5 | 34,5 | 3 | 4,5 | 22,7 cm |
36 | 35 | 3,5 | 5 | 23 cm |
36,5 | 35,5 | 4 | 5,5 | 23,4 cm |
37 | 36 | 4 | 5,5 | 23,7 cm |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 6 | 24 cm |
38 | 37 | 5 | 6,5 | 24,4 cm |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 7 | 24,7 cm |
39 | 38 | 5,5 | 7,5 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 7,5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6,5 | 8 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 8,5 | 26 cm |
41 | 40 | 7,5 | 9 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9,5 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 10 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10,5 | 27,7 cm |
POINTES
Taille FR | Taille IT | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 2,5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4,5 | 4,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5 |
39 | 38 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6,5 | 7,5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9,5 |
VÊTEMENTS
Taille Repetto |
Taille FR | Taille UK | Taille DE | Stature (cm) |
Buste (cm) | Taille (cm) |
Hanches (cm) |
Entrejambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
COLLANTS ADULTES
poids (kg) Taille (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
Reviews
There are no reviews yet.